





Mixer Ms 16
Detalles Técnicos
- Tipo de operación
- Venta
- Condición
- Nuevo
- País
- Bolivia
- Ciudad / Provincia
- La Paz, Departamento de La Paz
- Entrega
- Inmediata
- Marca
- M&S
- Modelo
- MS 16
- Año de Fabricación
- 2021
Descripción
Mixer Ms 16
El sistema de remoción y mezclado del material, consiste en un rotor central de tres aspas espiraladas que lo convierte en el mixer de más baja potencia requerida existente en el mercado. Este sistema, a diferencia de los conocidos, trabaja por ciclo continuo de mezclado y no por pulsos como otros sistemas que requieren más potencia en cada pulso y por lo tanto someten a mayores esfuerzos al conjunto de transmisión. De esta manera nuestro mixer ahorra energía.
Dentro de los beneficios se producen dietas más balanceadas, ya que pueden manejar materiales de fibra de hasta 15 cm. de heno, permitiéndole al productor estar alineado a las exigencias de expertos en nutrición logrando el más eficiente mezcladode fibras, granos y núcleos y/o componentes vitamínicos.
No produce sobre-mezclado, dándole la tranquilidad al productor que la ración se da en el comedero en forma uniforme a todo el rodeo.
La capacidad real de mezclado en la tolva es de 89,2% contra un 62-75% en comparación con otras máquinas convencionales; otra diferencia a destacar es que a misma ración, nuestro mixer insume un 25% menos de tiempo.
El mixer está abulonado, no está soldado siendo esta característica única en el mundo para solucionar problemas de desgaste rápida y económicamente. El piso, que es lo primero que se gasta, se puede cambiar.
Ficha Técnica
Potencia Requerida | 65 HP |
Volumen de carga | 14 m3 |
Accionamiento | Toma de fuerza de 6 estrías, presión mínima 120 kg/cm2. Barra cardánica con protector y fusible de seguridad de sobrecarga, reductor accionado por cadenas. |
Despliegue de la Batea | El sistema del mixer permite el despegue más alto entre sus pares, con ésto logra operar en condiciones de terreno desfavorables 1.250 mm |
Mezclado | Su exclusivo rotor central con aspas secuenciales y sinfines laterales le permiten ser el más efectivo sistema de mercado. |
Chasis | Construido en acero de 7mm de espesor, le da una gran robustez y simplicidad, con sistema de lanza desmontable, y soporte para colocar la balanza. |
Sistema de descarga | Accionado por el sinfin inferior lateral con boca de descarga por gravedad. Puerta de descarga accionada hidraulicamente con comando de apertura y cierre, bandeja regulable a cualquier altura de comedero. |
Sistema de transmisión | A toma de fuerza con cadenas ASA 100 - ASA 120 - ASA 160 |
Largo de la Cuba | 5.000 mm |
Ancho | 2.980 mm |
Altura de Carga | 2.650 mm |
Balanza | Opcional |
Peso | 7.950 Kgr |
Rodado | (4) 500/45 - 22,5 Superflow |
Tiempo de mezclado | Solo el 25% de sus pares (para la misma ración peso volumen), maximizando su vida útil y minimizando el costo operativo. |
Lubricación y engrase | Piñones, corona y cadena por baño de aceite. Engrase centralizado de rodamientos |
Eje de ruedas | Balancin con ruedas traseras direccionales (sin patinaje y menor ángulo de giro) |
Enganche | Regulable para cualquier tractor |
Pintura | Poliuretano |
Ancho Total | 3.450 mm |
Largo Total | 6.600 mm |
Publicación #00133800